Combien gagnent les élus ?
| |||||
Fonction | Traitement (brut/mois) | Indemnités (brut/mois) | Plafonds | Avantages en nature | |
Député | 6 857,66 € | Frais de mandat : 6 192 € Crédit mensuel pour la rémunération de 1 à 5 collaborateurs : 8 784 € (si la somme n'est pas totalement utilisée le député peut récupérer le reste ou le remettre à son groupe politique) | Plafonnement des indemnités liées à un mandat local depuis 1992 : 2 663,17 € par mois | Accès gratuit au réseau SNCF (1ère classe) Quotas de déplacements aériens Mise à disposition d'un parc automobile Lignes téléphoniques et courrier Allocation d'aide au retour à l'emploi pendant 6 mois pour assurer un revenu brut mensuel égal à l'indemnité parlementaire de base Prêts d'aide au logement | |
Sénateur | 6 857,66 € | Indemnité représentative de frais de mandat : 6 027.30 € Subvention pour recruter de 1 à 3 assistants (2 328,14 € mensuels prévus par assistant) Subvention mensuelle aux groupes politiques : 1 330,02 € par sénateur | Plafonnement des indemnités liées à un mandat local depuis 1992 : 2 663,17 € par mois | Accès gratuit au réseau SNCF (1ère classe) Bureau individuel Ordinateur, internet, 4 lignes téléphoniques, courrier Quotas de transports aériens Prêts d'aide au logement... | |
Ministre | 13 471 € | Allocation mensuelle pour frais d'emploi définie par le Premier ministre (elle est au moins égale à l'indemnité représentative de frais de mandat des parlementaires, soi 6 037,30 €) | Plafonnement des rémunérations et des indemnités des fonctions locales : 1,5 fois le traitement ministériel. | Accès gratuit au réseau SNCF (1ère classe) Quotas de déplacements aériens Mise à disposition d'un parc automobile 80 m² plus 20 m² par enfant à charge... Dépenses téléphoniques et courrier Voiture de fonction et chauffeur Logement de fonction ou prise en charge par l'Etat d'un logement d'une superficie maximale de | |
Secrétaire d'Etat | 12 124 € | Allocation mensuelle pour frais d'emploi définie par le Premier ministre (elle est au moins égale à l'indemnité représentative de frais de mandat des parlementaires, soit 6 037,30 euros €) | Plafonnement des rémunérations et des indemnités des fonctions locales : 1,5 fois le traitement ministériel | Accès gratuit au réseau SNCF (1ère classe) Quotas de déplacements aériens Mise à disposition d'un parc automobile 80 m² plus 20 m² par enfant à charge... Dépenses téléphoniques et courrier Voiture de fonction et chauffeur Logement de fonction ou prise en charge par l'Etat d'un logement d'une superficie maximale de | |
Premier ministre | 20 206 € | Allocation mensuelle pour frais d'emploi définie par le Premier ministre (elle est au moins égale à l'indemnité représentative de frais de mandat des parlementaires, soit 6 037,30 €) | Plafonnement des rémunérations et des indemnités des fonctions locales : 1,5 fois le traitement ministériel. | Accès gratuit au réseau SNCF (1ère classe) Quotas de déplacements aériens Mise à disposition d'un parc automobile Dépenses téléphoniques et courrier Voiture de fonction et chauffeur Logement de fonction à Matignon Résidence secondaire (la Lanterne à Versailles dans les Yvelines, et le Château de Champs-sur-Marne) | |
Président de la République | 6 594 € | Budget annuel de l'Elysée voté par l'Assemblée nationale | | Transports aériens du Président et de ses ministres : 2 airbus A 319 CJ, 2 Falcon 900, 4 Falcon 50 Résidences secondaires (Marigny, Rambouillet, Souzy-la-Briche, fort de Brégançon…) chasses élyséennes | |
Source : Assemblée nationale-Sénat-Rapport du député René Dosière/2005 |